4 918 km | 3 056 mile | 2 655 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 918 km | 5 godzin 27 minuty | |
4 918 km | 7 godzin 1 minuta | |
4 918 km | 9 godzin 50 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Jemen | |
---|---|---|
![]() | 06:05 | |
![]() | 19:19 | |
![]() | 13 godzin 14 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 04:11 | 05:11 |
Toruń—Dżibuti |
Toruń—Erytrea |
Toruń—Arabia Saudyjska |
Toruń—Oman |
Toruń—Zjednoczone Emiraty Arabskie |