8 932 km | 5 550 mile | 4 823 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 932 km | 9 godzin 55 minuty | |
8 932 km | 12 godzin 45 minuty | |
8 932 km | 17 godzin 51 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Suazi | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:13 | 17:13 |
Toruń—Lesoto |
Toruń—Botswana |
Toruń—Zimbabwe |
Toruń—Republika Południowej Afryki |
Toruń—Mozambik |