6 359 km | 3 951 mile | 3 434 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
6 359 km | 7 godzin 3 minuty | |
6 359 km | 9 godzin 5 minuty | |
6 359 km | 12 godzin 43 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Toruń (Polska) | Burundi | |
---|---|---|
![]() | 06:04 | |
![]() | 19:22 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:06 | 17:06 |
Toruń—Rwanda |
Toruń—Uganda |
Toruń—Tanzania |
Toruń—The Democratic Republic Of Congo |
Toruń—Kenia |