8 907 km | 5 534 mile | 4 809 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 907 km | 9 godzin 53 minuty | |
8 907 km | 12 godzin 43 minuty | |
8 907 km | 17 godzin 48 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Żory (Polska) | Lesoto | |
---|---|---|
![]() | 06:09 | |
![]() | 19:18 | |
![]() | 10 godzin 51 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 01:42 | 01:42 |
Żory—Suazi |
Żory—Republika Południowej Afryki |
Żory—Botswana |
Żory—Zimbabwe |
Żory—Namibia |