5 579 km | 3 467 mile | 3 012 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 579 km | 6 godzin 11 minuty | |
5 579 km | 7 godzin 58 minuty | |
5 579 km | 11 godzin 9 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Uganda | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 03:48 | 04:48 |
Sosnowiec—Rwanda |
Sosnowiec—Burundi |
Sosnowiec—South Sudan |
Sosnowiec—Kenia |
Sosnowiec—Tanzania |