8 794 km | 5 464 mile | 4 749 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
8 794 km | 9 godzin 46 minuty | |
8 794 km | 12 godzin 33 minuty | |
8 794 km | 17 godzin 35 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Tajwan | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 10 godzin 51 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 20:27 | 02:27 |
Sosnowiec—Hong Kong |
Sosnowiec—Filipiny |
Sosnowiec—Korea Południowa |
Sosnowiec—Wietnam |
Sosnowiec—Korea Północna |