11 159 km | 6 934 mile | 6 026 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
11 159 km | 12 godzin 23 minuty | |
11 159 km | 15 godzin 56 minuty | |
11 159 km | 22 godzin 19 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Paragwaj | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 10 godzin 51 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 23:55 | 18:55 |
Sosnowiec—Boliwia |
Sosnowiec—Urugwaj |
Sosnowiec—Brazylia |
Sosnowiec—Argentyna |
Sosnowiec—Chile |