4 683 km | 2 910 mile | 2 529 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 683 km | 5 godzin 12 minuty | |
4 683 km | 6 godzin 41 minuty | |
4 683 km | 9 godzin 21 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Pakistan | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 08:49 | 11:49 |
Sosnowiec—Afganistan |
Sosnowiec—Tadżykistan |
Sosnowiec—Uzbekistan |
Sosnowiec—Kirgistan |
Sosnowiec—Turkmenistan |