12 961 km | 8 054 mile | 6 999 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
12 961 km | 14 godzin 24 minuty | |
12 961 km | 18 godzin 30 minuty | |
12 961 km | 25 godzin 55 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Papua Nowa Gwinea | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 10 godzin 51 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 00:20 | 08:20 |
Sosnowiec—Mikronezja |
Sosnowiec—Australia |
Sosnowiec—Nauru |
Sosnowiec—Vanuatu |
Sosnowiec—Nowa Kaledonia |