10 015 km | 6 223 mile | 5 408 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
10 015 km | 11 godzin 7 minuty | |
10 015 km | 14 godzin 18 minuty | |
10 015 km | 20 godzin 1 minuta | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sosnowiec (Polska) | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | |
![]() | 19:14 | |
![]() | 13 godzin 7 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 03:22 | 09:22 |
Sosnowiec—Indonezja |
Sosnowiec—Filipiny |
Sosnowiec—Singapur |
Sosnowiec—Wietnam |
Sosnowiec—Kambodża |