| 8 679 km | 5 393 mile | 4 686 mile morskie |
| . | ||
| Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
|---|---|---|
| 8 679 km | 9 godzin 38 minuty | |
| 8 679 km | 12 godzin 23 minuty | |
| 8 679 km | 17 godzin 21 minuty | |
| Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. | ||

| Leszno (Polska) | Aruba | |
|---|---|---|
Wschód Słońca | 06:15 | |
Zachód Słońca | 19:26 | |
Długość Dnia | 13 godzin 11 minuty | |
Data | 7 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
Czas | 02:33 | 20:33 |
| Leszno—Republika Dominikany |
| Leszno—Portoryko |
| Leszno—Haiti |
| Leszno—Wenezuela |
| Leszno—Montserrat |