5 493 km | 3 413 mile | 2 966 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 493 km | 6 godzin 6 minuty | |
5 493 km | 7 godzin 50 minuty | |
5 493 km | 10 godzin 59 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Nowy Sącz (Polska) | Somalia | |
---|---|---|
![]() | 06:01 | |
![]() | 19:09 | |
![]() | 10 godzin 52 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 21:21 | 22:21 |
Nowy Sącz—Etiopia |
Nowy Sącz—Dżibuti |
Nowy Sącz—Kenia |
Nowy Sącz—Jemen |
Nowy Sącz—Erytrea |