4 857 km | 3 018 mile | 2 622 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
4 857 km | 5 godzin 23 minuty | |
4 857 km | 6 godzin 56 minuty | |
4 857 km | 9 godzin 42 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Rzeszów (Polska) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 05:56 | |
![]() | 19:02 | |
![]() | 13 godzin 6 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 04:46 | 05:46 |
Rzeszów—Dżibuti |
Rzeszów—Erytrea |
Rzeszów—Somalia |
Rzeszów—South Sudan |
Rzeszów—Kenia |