9 001 km | 5 593 mile | 4 860 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 001 km | 10 godzin 0 minuty | |
9 001 km | 12 godzin 51 minuty | |
9 001 km | 18 godzin 0 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Zabrze (Polska) | Republika Południowej Afryki | |
---|---|---|
![]() | 06:10 | |
![]() | 19:16 | |
![]() | 10 godzin 54 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 22:16 | 22:16 |
Zabrze—Lesoto |
Zabrze—Botswana |
Zabrze—Suazi |
Zabrze—Namibia |
Zabrze—Zimbabwe |