710 km | 441 mile | 384 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
710 km | 47 minuty | |
710 km | 1 godzina 0 minuty | |
710 km | 1 godzina 25 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Jaworzno (Polska) | Białoruś | |
---|---|---|
![]() | 06:08 | |
![]() | 19:11 | |
![]() | 13 godzin 3 minuty | |
![]() | 8 wrz 2025 | 8 wrz 2025 |
![]() | 06:02 | 07:02 |
Jaworzno—Litwa |
Jaworzno—Łotwa |
Jaworzno—Estonia |
Jaworzno—Polska |
Jaworzno—Ukraina |