5 036 km | 3 129 mile | 2 719 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 036 km | 5 godzin 35 minuty | |
5 036 km | 7 godzin 11 minuty | |
5 036 km | 10 godzin 4 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Sopot (Polska) | Jemen | |
---|---|---|
![]() | 06:06 | |
![]() | 19:21 | |
![]() | 10 godzin 45 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 21:48 | 22:48 |
Sopot—Dżibuti |
Sopot—Erytrea |
Sopot—Arabia Saudyjska |
Sopot—Oman |
Sopot—Zjednoczone Emiraty Arabskie |