5 297 km | 3 292 mile | 2 860 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 297 km | 5 godzin 53 minuty | |
5 297 km | 7 godzin 34 minuty | |
5 297 km | 10 godzin 35 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Słupsk (Polska) | Togo | |
---|---|---|
![]() | 06:10 | |
![]() | 19:28 | |
![]() | 13 godzin 18 minuty | |
![]() | 7 wrz 2025 | 7 wrz 2025 |
![]() | 08:52 | 06:52 |
Słupsk—Benin |
Słupsk—Ghana |
Słupsk—Burkina Faso |
Słupsk—Wybrzeże Kości Słoniowej |
Słupsk—Nigeria |