9 076 km | 5 639 mile | 4 900 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
9 076 km | 10 godzin 5 minuty | |
9 076 km | 12 godzin 57 minuty | |
9 076 km | 18 godzin 9 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Gdańsk (Polska) | Suazi | |
---|---|---|
![]() | 06:02 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 13 godzin 21 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:13 | 17:13 |
Gdańsk—Lesoto |
Gdańsk—Botswana |
Gdańsk—Zimbabwe |
Gdańsk—Republika Południowej Afryki |
Gdańsk—Mozambik |