5 387 km | 3 347 mile | 2 909 mile morskie |
. |
Dystans | Prędkość lotu | Czas lotu |
---|---|---|
5 387 km | 5 godzin 59 minuty | |
5 387 km | 7 godzin 41 minuty | |
5 387 km | 10 godzin 46 minuty | |
Odległość w linii prostej jest obliczana za pomocą wzorów matematycznych [referencje]. Typowy długodystansowy lot pasażerski odbywa rejs z prędkością około 900 km na godzinę. |
Gdańsk (Polska) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:02 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 13 godzin 21 minuty | |
![]() | 6 wrz 2025 | 6 wrz 2025 |
![]() | 17:00 | 18:00 |
Gdańsk—Dżibuti |
Gdańsk—Erytrea |
Gdańsk—Somalia |
Gdańsk—South Sudan |
Gdańsk—Kenia |