![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:03 | 03:53 | 97.8% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:14:41 |
![]() | 19:03 |
![]() | 03:53 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.8% |
![]() | 00:04 |
![]() | 34.2° |
![]() | -48.5° |
![]() | 379 863 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:15 | 05:20 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:26 | 06:47 | 99.4% |
9 wrz 2025 | 19:38 | 08:15 | 96.2% |
10 wrz 2025 | 19:51 | 09:45 | 90.4% |
11 wrz 2025 | 20:09 | 11:18 | 82.3% |
12 wrz 2025 | 20:32 | 12:51 | 72.6% |
13 wrz 2025 | 21:08 | 14:21 | 61.6% |
Czas księżyca: Łódź |
Czas księżyca: Toruń |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Poznań |
Czas księżyca: Częstochowa |
Czas księżyca: Warszawa |
Koło—inne miasta |
Koło—inne kraje |
Koło—inne miasta świata |