![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:23 | 04:06 | 97.8% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:14:40 |
![]() | 19:23 |
![]() | 04:06 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.8% |
![]() | 00:21 |
![]() | 27.9° |
![]() | -48.6° |
![]() | 379 872 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:33 | 05:35 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:43 | 07:04 | 99.4% |
9 wrz 2025 | 19:52 | 08:34 | 96.2% |
10 wrz 2025 | 20:04 | 10:06 | 90.4% |
11 wrz 2025 | 20:19 | 11:40 | 82.4% |
12 wrz 2025 | 20:41 | 13:17 | 72.6% |
13 wrz 2025 | 21:14 | 14:48 | 61.6% |
Czas księżyca: Szczecin |
Czas księżyca: Gorzów Wielkopolski |
Czas księżyca: Poznań |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Toruń |
Czas księżyca: Gdynia |
Police—inne miasta |
Police—inne kraje |
Police—inne miasta świata |