![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:13 | 05:15 | 99.9% |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 14:41:40 |
![]() | 19:13 |
![]() | 05:15 |
![]() | 14.5 dni |
![]() | 99.9% |
![]() | 00:49 |
![]() | 42.5° |
![]() | -37.9° |
![]() | 374 438 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 19:23 | 06:44 | 99.2% |
9 wrz 2025 | 19:33 | 08:13 | 95.8% |
10 wrz 2025 | 19:45 | 09:44 | 89.9% |
11 wrz 2025 | 20:01 | 11:19 | 81.7% |
12 wrz 2025 | 20:23 | 12:54 | 71.8% |
13 wrz 2025 | 20:56 | 14:26 | 60.8% |
14 wrz 2025 | 21:47 | 15:44 | 49.5% |
Czas księżyca: Toruń |
Czas księżyca: Olsztyn |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Elbląg |
Czas księżyca: Gdańsk |
Czas księżyca: Gdynia |
Brodnica—inne miasta |
Brodnica—inne kraje |
Brodnica—inne miasta świata |