![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:13 | 03:48 | 97.9% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:57:08 |
![]() | 19:13 |
![]() | 03:48 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.9% |
![]() | 00:08 |
![]() | 44.5° |
![]() | -43.0° |
![]() | 379 296 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:22 | 05:19 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:30 | 06:50 | 99.3% |
9 wrz 2025 | 19:38 | 08:21 | 96.0% |
10 wrz 2025 | 19:48 | 09:55 | 90.1% |
11 wrz 2025 | 20:01 | 11:31 | 82.0% |
12 wrz 2025 | 20:21 | 13:09 | 72.2% |
13 wrz 2025 | 20:52 | 14:44 | 61.2% |
Czas księżyca: Gdynia |
Czas księżyca: Gdańsk |
Czas księżyca: Elbląg |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Toruń |
Czas księżyca: Olsztyn |
Lębork—inne miasta |
Lębork—inne kraje |
Lębork—inne miasta świata |