![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:08 | 03:45 | 98.0% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 14:08:15 |
![]() | 19:08 |
![]() | 03:45 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 98% |
![]() | 00:04 |
![]() | 48.8° |
![]() | -41.7° |
![]() | 379 147 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:18 | 05:16 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:26 | 06:46 | 99.3% |
9 wrz 2025 | 19:35 | 08:17 | 96.0% |
10 wrz 2025 | 19:45 | 09:50 | 90.1% |
11 wrz 2025 | 19:59 | 11:26 | 81.9% |
12 wrz 2025 | 20:19 | 13:04 | 72.1% |
13 wrz 2025 | 20:51 | 14:37 | 61.1% |
Czas księżyca: Gdańsk |
Czas księżyca: Gdynia |
Czas księżyca: Elbląg |
Czas księżyca: Olsztyn |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Toruń |
Pruszcz Gdański—inne miasta |
Pruszcz Gdański—inne kraje |
Pruszcz Gdański—inne miasta świata |