![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:10 | 03:45 | 97.8% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:14:38 |
![]() | 19:10 |
![]() | 03:45 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.8% |
![]() | 00:05 |
![]() | 32.5° |
![]() | -46.6° |
![]() | 379 721 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:19 | 05:16 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:27 | 06:47 | 99.4% |
9 wrz 2025 | 19:35 | 08:18 | 96.2% |
10 wrz 2025 | 19:45 | 09:52 | 90.4% |
11 wrz 2025 | 19:58 | 11:29 | 82.3% |
12 wrz 2025 | 20:18 | 13:07 | 72.5% |
13 wrz 2025 | 20:49 | 14:41 | 61.6% |
Czas księżyca: Gdynia |
Czas księżyca: Gdańsk |
Czas księżyca: Elbląg |
Czas księżyca: Olsztyn |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Toruń |
Rumia—inne miasta |
Rumia—inne kraje |
Rumia—inne miasta świata |