![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:23 | 05:30 | 99.3% |
![]() | 7 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 04:35:21 |
![]() | 19:23 |
![]() | 05:30 |
![]() | 14.1 dni |
![]() | 99.3% |
![]() | 01:01 |
![]() | 242.6° |
![]() | 6.7° |
![]() | 371 456 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
8 wrz 2025 | 19:35 | 06:56 | 99.9% |
9 wrz 2025 | 19:47 | 08:24 | 97.7% |
10 wrz 2025 | 20:01 | 09:53 | 92.7% |
11 wrz 2025 | 20:19 | 11:25 | 85.3% |
12 wrz 2025 | 20:43 | 12:58 | 75.9% |
13 wrz 2025 | 21:19 | 14:27 | 65.1% |
14 wrz 2025 | 22:11 | 15:43 | 53.6% |
Czas księżyca: Poznań |
Czas księżyca: Wrocław |
Czas księżyca: Wałbrzych |
Czas księżyca: Gorzów Wielkopolski |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Toruń |
Leszno—inne miasta |
Leszno—inne kraje |
Leszno—inne miasta świata |