![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:09 | 03:45 | 97.8% |
![]() | 6 wrz 2025 |
---|---|
![]() | 13:08:55 |
![]() | 19:09 |
![]() | 03:45 |
![]() | 13.4 dni |
![]() | 97.8% |
![]() | 00:04 |
![]() | 31.0° |
![]() | -47.1° |
![]() | 379 778 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Wschód Księżyca | ![]() Zachód Księżyca | ![]() Oświetlenie |
---|---|---|---|
7 wrz 2025 | 19:18 | 05:16 | 99.9% |
8 wrz 2025 | 19:26 | 06:46 | 99.4% |
9 wrz 2025 | 19:35 | 08:18 | 96.2% |
10 wrz 2025 | 19:45 | 09:51 | 90.4% |
11 wrz 2025 | 19:58 | 11:27 | 82.4% |
12 wrz 2025 | 20:18 | 13:05 | 72.6% |
13 wrz 2025 | 20:49 | 14:39 | 61.7% |
Czas księżyca: Gdynia |
Czas księżyca: Gdańsk |
Czas księżyca: Elbląg |
Czas księżyca: Olsztyn |
Czas księżyca: Bydgoszcz |
Czas księżyca: Toruń |
Sopot—inne miasta |
Sopot—inne kraje |
Sopot—inne miasta świata |